처음 187일 총부담이 적은 프리미엄 조건 (완납 기준)
| 모델 | 조건 | 완납 기준 단말기 값 | 할부 개통 기준 (24개월) | 부가서비스 줄이면 | 요금제 가정 | 처음 187일 (완납) | 24개월 (완납) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 210,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 150,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 419,500 | 약 1,270,200 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 140,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 80,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 489,500 | 약 1,340,200 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 0원 + 페이백 240,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 170,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 548,800 | 약 1,399,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 185,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 125,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 569,200 | 약 1,419,900 |
| 아이폰 Air 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 0원 + 페이백 163,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 93,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 621,800 | 약 1,472,500 |
온라인 전체
| 모델 | 조건 | 완납 기준 단말기 값 | 할부 개통 기준 (24개월) | 부가서비스 줄이면 | 요금제 가정 | 처음 187일 (완납) | 24개월 (완납) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 377,000원 | 할부원금 397,000 추가금 20,000 · 이자 24,848 · 월 17,577 | 397,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,087,600 | 약 1,865,900 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 74,000원 | 할부원금 94,000 추가금 20,000 · 이자 5,888 · 월 4,162 | 134,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 828,200 | 약 1,678,900 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 102,000원 | 할부원금 122,000 추가금 20,000 · 이자 7,648 · 월 5,402 | 172,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 886,800 | 약 1,737,500 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 i파손) | 717,000원 | 할부원금 737,000 추가금 20,000 · 이자 46,144 · 월 32,631 | 757,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,427,600 | 약 2,205,900 |
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 637,000원 | 할부원금 657,000 추가금 20,000 · 이자 41,136 · 월 29,089 | 692,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,391,200 | 약 2,241,900 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 652,000원 | 할부원금 672,000 추가금 20,000 · 이자 42,072 · 월 29,753 | 722,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,436,800 | 약 2,287,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 0원 + 페이백 61,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 21,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 648,400 | 약 1,426,700 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 185,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 125,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 569,200 | 약 1,419,900 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 0원 + 페이백 240,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 170,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 548,800 | 약 1,399,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 84,000원 | 할부원금 104,000 추가금 20,000 · 이자 6,520 · 월 4,605 | 124,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 793,400 | 약 1,571,700 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 144,000원 | 할부원금 164,000 추가금 20,000 · 이자 10,264 · 월 7,261 | 199,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 898,200 | 약 1,748,900 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 304,000원 | 할부원금 324,000 추가금 20,000 · 이자 20,280 · 월 14,345 | 374,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,092,800 | 약 1,943,500 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 948,100원 | 할부원금 968,100 추가금 20,000 · 이자 60,612 · 월 42,863 | 968,100원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,665,300 | 약 2,443,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_폴드8) | 1,078,100원 | 할부원금 1,098,100 추가금 20,000 · 이자 68,756 · 월 48,619 | 1,138,100원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,856,500 | 약 2,707,200 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 1,308,100원 | 할부원금 1,328,100 추가금 20,000 · 이자 83,148 · 월 58,802 | 1,378,100원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,107,900 | 약 2,958,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 998,100원 | 할부원금 1,018,100 추가금 20,000 · 이자 63,748 · 월 45,077 | 1,018,100원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,715,300 | 약 2,493,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_폴드8) | 1,338,100원 | 할부원금 1,358,100 추가금 20,000 · 이자 85,044 · 월 60,131 | 1,393,100원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,116,500 | 약 2,967,200 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 1,328,100원 | 할부원금 1,348,100 추가금 20,000 · 이자 84,412 · 월 59,688 | 1,398,100원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,127,900 | 약 2,978,600 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 132,000원 | 할부원금 152,000 추가금 20,000 · 이자 9,520 · 월 6,730 | 152,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 841,400 | 약 1,619,700 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 47,000원 | 할부원금 67,000 추가금 20,000 · 이자 4,184 · 월 2,966 | 107,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 801,200 | 약 1,651,900 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 292,000원 | 할부원금 312,000 추가금 20,000 · 이자 19,536 · 월 13,814 | 362,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,080,800 | 약 1,931,500 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 282,000원 | 할부원금 302,000 추가금 20,000 · 이자 18,904 · 월 13,371 | 302,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 991,400 | 약 1,769,700 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 347,000원 | 할부원금 367,000 추가금 20,000 · 이자 22,976 · 월 16,249 | 407,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,101,200 | 약 1,951,900 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 502,000원 | 할부원금 522,000 추가금 20,000 · 이자 32,688 · 월 23,112 | 572,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,290,800 | 약 2,141,500 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 i파손) | 891,000원 | 할부원금 911,000 추가금 20,000 · 이자 57,040 · 월 40,335 | 931,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,601,600 | 약 2,379,900 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 | 1,231,000원 | 할부원금 1,251,000 추가금 20,000 · 이자 78,336 · 월 55,389 | 1,286,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,989,900 | 약 2,840,600 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 791,000원 | 할부원금 811,000 추가금 20,000 · 이자 50,768 · 월 35,907 | 861,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,575,800 | 약 2,426,500 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 i파손) | 1,191,000원 | 할부원금 1,211,000 추가금 20,000 · 이자 75,832 · 월 53,618 | 1,231,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,901,600 | 약 2,679,900 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 | 1,271,000원 | 할부원금 1,291,000 추가금 20,000 · 이자 80,840 · 월 57,160 | 1,326,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,029,900 | 약 2,880,600 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 1,191,000원 | 할부원금 1,211,000 추가금 20,000 · 이자 75,832 · 월 53,618 | 1,261,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,975,800 | 약 2,826,500 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 477,400원 | 할부원금 497,400 추가금 20,000 · 이자 31,152 · 월 22,023 | 517,400원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,186,800 | 약 1,965,100 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 397,400원 | 할부원금 417,400 추가금 20,000 · 이자 26,144 · 월 18,481 | 457,400원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,151,600 | 약 2,002,300 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 637,400원 | 할부원금 657,400 추가금 20,000 · 이자 41,168 · 월 29,107 | 707,400원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,426,200 | 약 2,276,900 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 627,400원 | 할부원금 647,400 추가금 20,000 · 이자 40,536 · 월 28,664 | 667,400원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,336,800 | 약 2,115,100 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 687,400원 | 할부원금 707,400 추가금 20,000 · 이자 44,304 · 월 31,321 | 742,400원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,441,600 | 약 2,292,300 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 847,400원 | 할부원금 867,400 추가금 20,000 · 이자 54,320 · 월 38,405 | 917,400원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,636,200 | 약 2,486,900 |
| 아이폰 Air 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 574,000원 | 할부원금 594,000 추가금 20,000 · 이자 37,200 · 월 26,300 | 594,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,284,600 | 약 2,062,900 |
| 아이폰 Air 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 0원 + 페이백 163,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 93,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 621,800 | 약 1,472,500 |
| 아이폰 Air 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 864,000원 | 할부원금 884,000 추가금 20,000 · 이자 55,360 · 월 39,140 | 884,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,574,600 | 약 2,352,900 |
| 아이폰 Air 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 784,000원 | 할부원금 804,000 추가금 20,000 · 이자 50,352 · 월 35,598 | 854,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,568,800 | 약 2,419,500 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 872,000원 | 할부원금 892,000 추가금 20,000 · 이자 55,856 · 월 39,494 | 892,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,582,600 | 약 2,360,900 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 600,000원 | 할부원금 620,000 추가금 20,000 · 이자 38,824 · 월 27,451 | 660,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,354,200 | 약 2,204,900 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,192,000원 | 할부원금 1,212,000 추가금 20,000 · 이자 75,888 · 월 53,662 | 1,212,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,902,600 | 약 2,680,900 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 697,000원 | 할부원금 717,000 추가금 20,000 · 이자 44,904 · 월 31,746 | 757,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,451,200 | 약 2,301,900 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 1,497,300원 | 할부원금 1,517,300 추가금 20,000 · 이자 94,996 · 월 67,179 | 1,517,300원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,214,500 | 약 2,992,800 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_폴드8) | 1,477,300원 | 할부원금 1,497,300 추가금 20,000 · 이자 93,756 · 월 66,294 | 1,537,300원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,255,700 | 약 3,106,400 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 1,707,300원 | 할부원금 1,727,300 추가금 20,000 · 이자 108,148 · 월 76,477 | 1,777,300원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,507,100 | 약 3,357,800 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 1,547,300원 | 할부원금 1,567,300 추가금 20,000 · 이자 98,132 · 월 69,393 | 1,567,300원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,264,500 | 약 3,042,800 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_폴드8) | 1,667,300원 | 할부원금 1,687,300 추가금 20,000 · 이자 105,644 · 월 74,706 | 1,722,300원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,445,700 | 약 3,296,400 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 1,727,300원 | 할부원금 1,747,300 추가금 20,000 · 이자 109,412 · 월 77,363 | 1,797,300원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,527,100 | 약 3,377,800 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,330,000원 | 할부원금 1,350,000 추가금 20,000 · 이자 84,528 · 월 59,772 | 1,350,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,040,600 | 약 2,818,900 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 | 1,689,000원 | 할부원금 1,709,000 추가금 20,000 · 이자 107,008 · 월 75,667 | 1,744,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,447,900 | 약 3,298,600 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 1,246,000원 | 할부원금 1,266,000 추가금 20,000 · 이자 79,272 · 월 56,053 | 1,316,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,030,800 | 약 2,881,500 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,630,000원 | 할부원금 1,650,000 추가금 20,000 · 이자 103,320 · 월 73,055 | 1,650,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,340,600 | 약 3,118,900 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 | 1,729,000원 | 할부원금 1,749,000 추가금 20,000 · 이자 109,512 · 월 77,438 | 1,784,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,487,900 | 약 3,338,600 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 1,646,000원 | 할부원금 1,666,000 추가금 20,000 · 이자 104,312 · 월 73,763 | 1,716,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,430,800 | 약 3,281,500 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 번호이동 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 i파손) | 2,640,000원 | 할부원금 2,660,000 추가금 20,000 · 이자 166,552 · 월 117,773 | 2,680,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 3,350,600 | 약 4,128,900 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 i파손) | 2,840,000원 | 할부원금 2,860,000 추가금 20,000 · 이자 179,072 · 월 126,628 | 2,880,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 3,550,600 | 약 4,328,900 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 0원 + 페이백 26,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 14,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 683,400 | 약 1,461,700 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 210,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 150,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 419,500 | 약 1,270,200 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 195,000원 | 할부원금 215,000 추가금 20,000 · 이자 13,456 · 월 9,519 | 265,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 983,800 | 약 1,834,500 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 565,000원 | 할부원금 585,000 추가금 20,000 · 이자 36,624 · 월 25,901 | 605,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,274,400 | 약 2,052,700 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 30,000원 | 할부원금 50,000 추가금 20,000 · 이자 3,136 · 월 2,214 | 90,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 659,500 | 약 1,510,200 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 305,000원 | 할부원금 325,000 추가금 20,000 · 이자 20,360 · 월 14,390 | 375,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,093,800 | 약 1,944,500 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 179,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 124,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 69,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 319,600 | 약 1,170,300 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(일반)) | 136,000원 | 할부원금 156,000 추가금 20,000 · 이자 9,768 · 월 6,907 | 206,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 920,400 | 약 1,771,100 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 24,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 31,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 69,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 474,600 | 약 1,325,300 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(일반)) | 96,000원 | 할부원금 116,000 추가금 20,000 · 이자 7,264 · 월 5,136 | 166,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 880,400 | 약 1,731,100 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 433,000원 | 할부원금 453,000 추가금 20,000 · 이자 28,368 · 월 20,057 | 453,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,150,200 | 약 1,928,500 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_플립8) | 583,000원 | 할부원금 603,000 추가금 20,000 · 이자 37,752 · 월 26,698 | 643,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,337,200 | 약 2,187,900 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 363,000원 | 할부원금 383,000 추가금 20,000 · 이자 23,992 · 월 16,958 | 433,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,162,800 | 약 2,013,500 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 643,000원 | 할부원금 663,000 추가금 20,000 · 이자 41,520 · 월 29,355 | 663,000원 +20,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,360,200 | 약 2,138,500 |
