7일 전과 비교
비교 날짜 2026-10-31 → 2026-11-07. 같은 조건 199개 중 내림 58 · 오름 16 · 같음 125.
비교 시작일엔 요금제·부가서비스 조건 기록이 없어(조건 기록은 2026-11-05부터) 조건이 바뀐 가격도 섞였을 수 있어요(가격만 비교 가능).
많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,051,000원 10/31 | 791,000원 11/7 | ▼ 260,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,359,000원 10/31 | 1,099,000원 11/7 | ▼ 260,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,506,000원 10/31 | 1,246,000원 11/7 | ▼ 260,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,803,000원 10/31 | 1,543,000원 11/7 | ▼ 260,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | SKT 번호이동 | 1,449,000원 10/31 | 1,199,000원 11/7 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 | 1,141,000원 10/31 | 891,000원 11/7 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | SKT 번호이동 | 2,043,000원 10/31 | 1,793,000원 11/7 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 | 1,580,000원 10/31 | 1,330,000원 11/7 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | SKT 번호이동 | 1,877,000원 10/31 | 1,627,000원 11/7 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | SKT 번호이동 | 2,471,000원 10/31 | 2,221,000원 11/7 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | LG U+ 번호이동 | 1,953,000원 10/31 | 1,733,000원 11/7 | ▼ 220,000 |
| 갤럭시 S26 512GB | SKT 번호이동 | 387,000원 10/31 | 187,000원 11/7 | ▼ 200,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 | 332,000원 10/31 | 132,000원 11/7 | ▼ 200,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | SKT 번호이동 | 585,000원 10/31 | 385,000원 11/7 | ▼ 200,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 677,400원 10/31 | 477,400원 11/7 | ▼ 200,000 |
많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,138,100원 10/31 | 1,308,100원 11/7 | ▲ 170,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,391,100원 10/31 | 1,561,100원 11/7 | ▲ 170,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,537,300원 10/31 | 1,707,300원 11/7 | ▲ 170,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,790,300원 10/31 | 1,960,300원 11/7 | ▲ 170,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 | 115,000원 10/31 | 195,000원 11/7 | ▲ 80,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 658,400원 10/31 | 738,400원 11/7 | ▲ 80,000 |
| 갤럭시 S25 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 | 313,000원 10/31 | 393,000원 11/7 | ▲ 80,000 |
| 아이폰 Air 512GB | KT 번호이동 | 550,000원 10/31 | 580,000원 11/7 | ▲ 30,000 |
| 갤럭시 S26 512GB | SKT 기기변경 | 307,000원 10/31 | 337,000원 11/7 | ▲ 30,000 |
| 아이폰 Air 512GB | KT 기기변경 | 1,046,000원 10/31 | 1,076,000원 11/7 | ▲ 30,000 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 | 707,000원 10/31 | 717,000원 11/7 | ▲ 10,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 146,000원 10/31 | 0원 + 페이백 140,000원 11/7 | ▲ 6,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 | 342,000원 10/31 | 347,000원 11/7 | ▲ 5,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | KT 기기변경 | 595,000원 10/31 | 600,000원 11/7 | ▲ 5,000 |
| 갤럭시 S25 플러스(개봉) 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 172,000원 10/31 | 0원 + 페이백 168,000원 11/7 | ▲ 4,000 |
30일 전과 비교
비교 날짜 2026-10-08 → 2026-11-07(그날 기록이 없는 2개는 3일 안쪽 직전 기록과 비교 — 표에 '대체 기록'). 같은 조건 183개 중 내림 141 · 오름 12 · 같음 30.
비교 시작일엔 요금제·부가서비스 조건 기록이 없어(조건 기록은 2026-11-05부터) 조건이 바뀐 가격도 섞였을 수 있어요(가격만 비교 가능).
많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,650,000원 10/8 | 1,144,000원 11/7 | ▼ 506,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 | 1,958,000원 10/8 | 1,452,000원 11/7 | ▼ 506,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 | 863,000원 10/8 | 363,000원 11/7 | ▼ 500,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,116,000원 10/8 | 616,000원 11/7 | ▼ 500,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 | 1,147,000원 10/8 | 697,000원 11/7 | ▼ 450,000 |
| 아이폰 17 Pro 512GB | KT 기기변경 | 1,455,000원 10/8 | 1,005,000원 11/7 | ▼ 450,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,221,000원 10/8 | 791,000원 11/7 | ▼ 430,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,529,000원 10/8 | 1,099,000원 11/7 | ▼ 430,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,676,000원 10/8 | 1,246,000원 11/7 | ▼ 430,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,973,000원 10/8 | 1,543,000원 11/7 | ▼ 430,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | LG U+ 번호이동 | 2,123,000원 10/8 | 1,733,000원 11/7 | ▼ 390,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 | 1,348,100원 10/8 | 998,100원 11/7 | ▼ 350,000 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 | 402,000원 10/8 | 102,000원 11/7 | ▼ 300,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,296,000원 10/8 | 1,016,000원 11/7 | ▼ 280,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,604,000원 10/8 | 1,324,000원 11/7 | ▼ 280,000 |
많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 | 192,000원 10/8 | 292,000원 11/7 | ▲ 100,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 537,400원 10/8 | 637,400원 11/7 | ▲ 100,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | LG U+ 번호이동 | 790,400원 10/8 | 890,400원 11/7 | ▲ 100,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 978,400원 10/8 | 1,078,400원 11/7 | ▲ 100,000 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT 기기변경 | 0원 + 페이백 188,800원 10/7 (대체 기록) | 0원 + 페이백 154,800원 11/7 | ▲ 34,000 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 | 694,000원 10/8 | 717,000원 11/7 | ▲ 23,000 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT 번호이동 | 0원 + 페이백 218,800원 10/7 (대체 기록) | 0원 + 페이백 199,800원 11/7 | ▲ 19,000 |
| 갤럭시 A17 128GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 70,000원 10/8 | 0원 + 페이백 63,000원 11/7 | ▲ 7,000 |
| 키즈폰 무너2 128GB | LG U+ 번호이동 | 0원 + 페이백 32,500원 10/8 | 0원 + 페이백 29,500원 11/7 | ▲ 3,000 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT 기기변경 | 0원 + 페이백 49,800원 10/8 | 0원 + 페이백 46,800원 11/7 | ▲ 3,000 |
| 갤럭시 점프4 128GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 11,100원 10/8 | 0원 + 페이백 9,100원 11/7 | ▲ 2,000 |
| 키즈폰 무너에디션 128GB | LG U+ 번호이동 | 0원 + 페이백 31,800원 10/8 | 0원 + 페이백 29,800원 11/7 | ▲ 2,000 |
하루만 튀었다 돌아온 오류 의심 값 14개는 뺐어요. 유심개통·신규가입 줄은 넣지 않았어요. 온라인·공시지원금 기록만 셌어. 출고가 물량(인상 전·인상분)이 바뀐 구간도 최종 구매가(단말기 값)로 비교했어요.
가격 원자료 안내 — 가장싼폰은 바른마켓이 운영하는 온라인(택배 개통) 창구야. 가격은 바른마켓 가격표와 같은 원자료·같은 계산이라 같은 조건이면 같은 가격이고, 여기엔 온라인 가격만 보여줘. 매일 온라인 가격 기록은 가장싼폰 가격 기록실에 있고, 조건별 상세 견적(참고)은 바른마켓 휴대폰 가격에 있어.
