자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-11-05 자료 → 2026-11-06 자료 (간격 1일) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 2026-11-06 16:26:21 |
| 자료 묶음 | #3 · 수집 2026-11-06 16:26:21 · 검증 2026-11-06 16:26:52 · 비교 묶음 #1 |
| 발행일 | 2026-11-06 16:26 |
| 수정일 | 수정 없음 |
| 분석 범위 | 가장싼폰 온라인(공시지원금·공개 모델) — 모델 24개 · 견적(조건) 153개 · 비교 147개 |
| 제외 | 숨김 모델 3 · 계산 안 된 모델 0·조건 0 · 확인 필요(급격한 변화) 0 |
| 자료 출처 | 가장싼폰 온라인 판매가 기록 — 바른마켓이 운영하는 가장싼폰의 온라인 판매가. 원자료·계산은 바른마켓 가격표와 같아요(다른 판매점·시장 평균 아님) |
| 조사 방법 | 발행 v2 · 구매방식별 집계 c1/v3 |
| 자동 검증 | 통과 — 이 자료 묶음(#3)으로 조건 페이지 열림·제목·첫 문장·요약문·Product·FAQ 데이터 같은 값 · 검색기와 상세 가격 같은 값(다르면 그 조건 제외) · 화면에 거래처·내부 값 없음 · 오늘 날짜 가격 기록 있음(기록 시각은 확인 불가) · 통신사·채널·모델군별 누락 없음 · 목록 숫자 = 자료 묶음 값 · 내림+오름+변동 없음+조건 변경+확인 필요 = 비교 개수 · 숫자 아닌 값 없음 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
가장싼폰 온라인 집계나중에 다시 나눈 집계
이 리포트는 처음에 온라인·매장을 합쳐 발행됐어. 같은 자료 묶음에서 가장싼폰 범위만 나중에 다시 센 별도 자료야(발행 숫자는 바꾸지 않았어).
산출 근거: 자료 묶음 #3 ↔ 비교 묶음 #1 · 집계 방법 c1/v3 · 리포트 v1(원본 방법 v2) · 산출 2026-11-06 22:29
오늘의 주요 변화
- 11/5 자료(전날)와 같은 조건 147개를 비교했어요. 내림 0개 · 오름 2개 · 동일 조건 가격 변동 없음 141개 · 요금제·부가서비스 조건 변경 4개.
- 가장 많이 오른 조건은 갤럭시 S25 울트라 256GB LG U+ 번호이동 온라인으로 618,400원 → 738,400원(120,000원 오름)이에요.
- 공시지원금이 바뀐 조건은 없어요.
- 새로 가격이 생긴 모델: 아이폰 Duo.
같은 조건에서 가장 많이 내린 가격
동일 조건 가격 변동 없음(내린 조건 없음)
같은 조건에서 가장 많이 오른 가격
| 모델 | 조건 | 11/5 | 11/6 | 차이(원) |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 618,400원 | 738,400원 | ▲ 120,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 | 75,000원 | 195,000원 | ▲ 120,000 |
최종 구매가(단말기 값, 완납 기준)로 셌어요. 요금제·부가서비스 조건이 바뀐 건 아래 '조건 변경'에 따로 있어요. 출고가 물량(인상 전·인상분)만 바뀐 건 같은 조건으로 보고 표에 표시만 했어요.
번호이동 · 기기변경 비교
대표 용량 · 온라인 · 공시지원금 기준.
| 모델 | 통신사 | 번호이동 | 기기변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT | 377,000원 월 109,000 | 717,000원 월 109,000 | 기변 +340,000 |
| 아이폰 17 256GB | KT | 74,000원 월 110,000 | 637,000원 월 110,000 | 기변 +563,000 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ | 102,000원 월 115,000 | 652,000원 월 115,000 | 기변 +550,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT | 0원 + 페이백 61,000원 월 109,000 | 84,000원 월 109,000 | 기변 +145,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT | 0원 + 페이백 185,000원 월 110,000 | 144,000원 월 110,000 | 기변 +329,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 240,000원 월 115,000 | 304,000원 월 115,000 | 기변 +544,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT | 948,100원 월 109,000 | 998,100원 월 109,000 | 기변 +50,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT | 1,078,100원 월 110,000 | 1,338,100원 월 110,000 | 기변 +260,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ | 1,308,100원 월 115,000 | 1,328,100원 월 115,000 | 기변 +20,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT | 132,000원 월 109,000 | 282,000원 월 109,000 | 기변 +150,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT | 47,000원 월 110,000 | 347,000원 월 110,000 | 기변 +300,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ | 292,000원 월 115,000 | 502,000원 월 115,000 | 기변 +210,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT | 891,000원 월 109,000 | 1,191,000원 월 109,000 | 기변 +300,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT | 1,231,000원 월 110,000 | 1,271,000원 월 110,000 | 기변 +40,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ | 791,000원 월 115,000 | 1,191,000원 월 115,000 | 기변 +400,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT | 477,400원 월 109,000 | 627,400원 월 109,000 | 기변 +150,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT | 397,400원 월 110,000 | 687,400원 월 110,000 | 기변 +290,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ | 637,400원 월 115,000 | 847,400원 월 115,000 | 기변 +210,000 |
| 아이폰 Air 256GB | SKT | 574,000원 월 109,000 | 864,000원 월 109,000 | 기변 +290,000 |
| 아이폰 Air 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 163,000원 월 115,000 | 784,000원 월 115,000 | 기변 +947,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT | 872,000원 월 109,000 | 1,192,000원 월 109,000 | 기변 +320,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT | 600,000원 월 110,000 | 697,000원 월 110,000 | 기변 +97,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT | 1,497,300원 월 109,000 | 1,547,300원 월 109,000 | 기변 +50,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT | 1,477,300원 월 110,000 | 1,667,300원 월 110,000 | 기변 +190,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ | 1,707,300원 월 115,000 | 1,727,300원 월 115,000 | 기변 +20,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT | 1,330,000원 월 109,000 | 1,630,000원 월 109,000 | 기변 +300,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT | 1,689,000원 월 110,000 | 1,729,000원 월 110,000 | 기변 +40,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,246,000원 월 115,000 | 1,646,000원 월 115,000 | 기변 +400,000 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT | 2,640,000원 월 109,000 | 2,840,000원 월 109,000 | 기변 +200,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT | 0원 + 페이백 26,000원 월 109,000 | 565,000원 월 109,000 | 기변 +591,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT | 0원 + 페이백 210,000원 월 90,000 | 30,000원 월 90,000 | 기변 +240,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ | 195,000원 월 115,000 | 305,000원 월 115,000 | 기변 +110,000 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT | 0원 + 페이백 179,000원 월 69,000 | 0원 + 페이백 24,000원 월 69,000 | 기변 +155,000 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ | 136,000원 월 115,000 | 96,000원 월 115,000 | 기변 −40,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT | 433,000원 월 109,000 | 643,000원 월 109,000 | 기변 +210,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT | 583,000원 월 110,000 | 773,000원 월 110,000 | 기변 +190,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ | 363,000원 월 115,000 | 833,000원 월 115,000 | 기변 +470,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT | 0원 + 페이백 25,000원 월 109,000 | 564,000원 월 109,000 | 기변 +589,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT | 0원 + 페이백 140,000원 월 90,000 | 130,000원 월 90,000 | 기변 +270,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT | 488,400원 월 109,000 | 1,078,400원 월 109,000 | 기변 +590,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT | 313,400원 월 90,000 | 453,400원 월 90,000 | 기변 +140,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ | 738,400원 월 115,000 | 848,400원 월 115,000 | 기변 +110,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT | 155,000원 월 109,000 | 165,000원 월 109,000 | 기변 +10,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 월 115,000 | 195,000원 월 115,000 | 기변 +355,000 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT | 0원 + 페이백 199,800원 월 109,000 | 0원 + 페이백 154,800원 월 109,000 | 기변 +45,000 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT | 0원 + 페이백 119,800원 월 109,000 | 0원 + 페이백 46,800원 월 109,000 | 기변 +73,000 |
| 아이폰 16 256GB | SKT | 537,000원 월 109,000 | 967,000원 월 109,000 | 기변 +430,000 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 115,000원 월 115,000 | 597,000원 월 115,000 | 기변 +712,000 |
| 아이폰 17 E 256GB | SKT | 262,000원 월 109,000 | 602,000원 월 109,000 | 기변 +340,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | SKT | 1,350,000원 월 109,000 | 1,620,000원 월 109,000 | 기변 +270,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT | 1,046,000원 월 110,000 | 1,144,000원 월 110,000 | 기변 +98,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,016,000원 월 115,000 | 1,476,000원 월 115,000 | 기변 +460,000 |
공시지원금 변경
11/5 자료와 비교해 공시지원금이 바뀐 조건 없음
조건별 예상 총부담으로 볼 만한 조건 (프리미엄)
| 모델 | 조건 | 단말기 값(완납) | 할부 개통 기준(24개월) | 처음 187일 총부담 | 24개월 총부담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 월 90,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 210,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 419,500 | 약 1,270,200 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 월 90,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 140,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 489,500 | 약 1,340,200 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 월 115,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 240,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 548,800 | 약 1,399,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 월 110,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 185,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 569,200 | 약 1,419,900 |
| 아이폰 Air 256GB | LG U+ 번호이동 월 115,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 163,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 621,800 | 약 1,472,500 |
단말기 값과 총부담 순서가 다른 경우
- 갤럭시 S25 256GB: SKT 번호이동은 단말기 값이 0원 + 페이백 26,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 683,400원으로 KT 기기변경(단말기 값 30,000원, 총부담 약 659,500원)보다 커요.
- 갤럭시 Z 플립8 256GB: LG U+ 번호이동은 단말기 값이 363,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 1,162,800원으로 SKT 번호이동(단말기 값 433,000원, 총부담 약 1,150,200원)보다 커요.
- 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB: LG U+ 기기변경은 단말기 값이 1,328,100원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 2,127,900원으로 KT 기기변경(단말기 값 1,338,100원, 총부담 약 2,066,700원)보다 커요.
- 아이폰 17 Pro Max 256GB: LG U+ 번호이동은 단말기 값이 1,016,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 1,800,800원으로 KT 번호이동(단말기 값 1,046,000원, 총부담 약 1,800,200원)보다 커요.
총부담(완납 기준) = 단말기 값(페이백은 뺌) + 요금제 월 요금 × 187일(선택약정은 25% 할인 반영) + 필수 부가서비스 월 요금 × 유지 일수. 24개월은 187일 뒤 바꿀 수 있는 가장 낮은 요금제로 바꾼다고 가정(없으면 같은 요금제). 할부 개통 기준 = 할부원금(단말기 값 + 할부 개통 추가금, 면제 조건은 0원)에 통신사 할부이자 연 5.9%를 24개월 원리금균등으로 더한 금액 — 단말기 값 0원 이하(0원·페이백)는 할부원금 0원이에요. 통신사 위약금은 넣지 않았어요. 기본 순위는 완납 기준이에요.
같은 조건 총부담 변화
비교 자료 없음 — 비교 묶음에 조건 상세 기록이 없어요(조건 상세는 2026-11-05 두 번째 묶음부터)
신규 판매 · 판매 종료 · 조건 변경
새로 가격이 생긴 모델: 아이폰 Duo
가격이 빠진 모델 없음
있던 모델의 새 조건 0개 · 없어진 조건 3개
요금제·부가서비스 조건이 바뀐 조건 4개 (전체)
| 모델 | 조건 | 바뀐 내용(비교에서 뺀 이유) | 단말기 값 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,607,300원 → 1,707,300원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | LG U+ 번호이동 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,860,300원 → 1,960,300원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,208,100원 → 1,308,100원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | LG U+ 번호이동 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,461,100원 → 1,561,100원 |
없어진 조건 3개 (전체)
| 모델 | 조건 | 전 자료 단말기 값 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 아이폰 17 512GB | LG U+ 번호이동 | 710,000원 | 이 조건만 오늘 확인되지 않음 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | LG U+ 기기변경 | 2,797,000원 | 이 조건만 오늘 확인되지 않음 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | LG U+ 번호이동 | 2,377,000원 | 이 조건만 오늘 확인되지 않음 |
통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 파는 같은 조건(대표 용량·온라인·공시지원금) 24개 중 가장 싼 곳: SKT 9번 · KT 10번 · LG U+ 6번 (같은 값 1번 포함).
전체 조건 가격표 (대표 용량)
온라인 전체 106개 조건
| 모델 | 통신사·가입 | 단말기 값 | 요금제 | 11/5 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 | 377,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 | 717,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 | 74,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 | 637,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 | 102,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 기기변경 | 652,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 | 0원 + 페이백 61,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 | 84,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 185,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 | 144,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 | 0원 + 페이백 240,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 기기변경 | 304,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 | 948,100원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 | 998,100원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 | 1,078,100원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 | 1,338,100원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,308,100원 | 월 115,000 부가 조건 | 조건 변경 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,328,100원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 | 132,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 | 282,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 | 47,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 | 347,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 | 292,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 기기변경 | 502,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 | 891,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 | 1,191,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 | 1,231,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 기기변경 | 1,271,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 791,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,191,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 477,400원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 627,400원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 | 397,400원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 기기변경 | 687,400원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 637,400원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 847,400원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 Air 256GB | SKT 번호이동 | 574,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 Air 256GB | SKT 기기변경 | 864,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 Air 256GB | LG U+ 번호이동 | 0원 + 페이백 163,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 Air 256GB | LG U+ 기기변경 | 784,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT 번호이동 | 872,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT 기기변경 | 1,192,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 | 600,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 | 697,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 1,497,300원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 1,547,300원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 | 1,477,300원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 | 1,667,300원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,707,300원 | 월 115,000 부가 조건 | 조건 변경 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,727,300원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 | 1,330,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 | 1,630,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 번호이동 | 1,689,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,729,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,246,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,646,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 번호이동 | 2,640,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 새로 생김 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 기기변경 | 2,840,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 새로 생김 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 | 0원 + 페이백 26,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 | 565,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 210,000원 | 월 90,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 기기변경 | 30,000원 | 월 90,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 | 195,000원 | 월 115,000 부가 조건 | ▲ 120,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 기기변경 | 305,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 179,000원 | 월 69,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT 기기변경 | 0원 + 페이백 24,000원 | 월 69,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 번호이동 | 136,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 기기변경 | 96,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 | 433,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 | 643,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 | 583,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 기기변경 | 773,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 | 363,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 기기변경 | 833,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 번호이동 | 0원 + 페이백 25,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 기기변경 | 564,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 140,000원 | 월 90,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 기기변경 | 130,000원 | 월 90,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 A17 128GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 63,000원 | 월 37,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 488,400원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 1,078,400원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 번호이동 | 313,400원 | 월 90,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 기기변경 | 453,400원 | 월 90,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 738,400원 | 월 115,000 부가 조건 | ▲ 120,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 848,400원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 번호이동 | 155,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 기기변경 | 165,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 번호이동 | 0원 + 페이백 160,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 기기변경 | 195,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 와이드9 128GB | SKT 번호이동 | 0원 + 페이백 155,000원 | 월 39,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT 번호이동 | 0원 + 페이백 199,800원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT 기기변경 | 0원 + 페이백 154,800원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT 번호이동 | 0원 + 페이백 119,800원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT 기기변경 | 0원 + 페이백 46,800원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 16 256GB | SKT 번호이동 | 537,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 16 256GB | SKT 기기변경 | 967,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 번호이동 | 0원 + 페이백 115,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 기기변경 | 597,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 E 256GB | SKT 번호이동 | 262,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 E 256GB | SKT 기기변경 | 602,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 | 1,350,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 | 1,620,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 | 1,046,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,144,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,016,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,476,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
공시지원금 기준이예요. 파일 받기: 2026-11-06.csv — 이 구매방식의 모든 조건 156줄(유효 견적 153 + 없어진 조건 3 + 검증에서 뺀 견적 0), 비교 결과·제외 사유 칸 포함
자주 묻는 질문
- Q. 어제와 비교해 가격이 바뀐 조건은 몇 개인가요?
- 11/5 자료와 같은 조건 147개 중 0개가 내리고 2개가 올랐어요. 141개는 동일 조건 가격 변동 없음이고, 4개는 요금제나 부가서비스 조건이 바뀌어 가격 비교에서 따로 셌어요.
- Q. 번호이동과 기기변경 가격 차이가 큰 모델은 무엇인가요?
