SKTKTLG U+
온라인(택배) 기록만 그렸어요(매장방문 가격은 없어). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 565,000원 | 565,000원 11/7 | 492,000원 6/26 | 565,000원 11/7 | 68일 6/23~11/7 |
| KT | 30,000원 | 30,000원 11/7 | 0원 7/6 | 375,000원 9/1 | 138일 6/23~11/7 |
| LG U+ | 305,000원 | 305,000원 11/7 | 305,000원 11/7 | 365,000원 9/16 | 138일 6/23~11/7 |
최저·최고는 위 관측 기간(기기변경 · 온라인 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 565,000원 | 30,000원 | 305,000원 |
| 2026-11-01 | 565,000원 | 30,000원 | 305,000원 |
| 2026-10-27 | 미수집 | 30,000원 | 305,000원 |
| 2026-10-09 | 미수집 | 30,000원 | 345,000원 |
| 2026-10-03 | 미수집 | 80,000원 | 345,000원 |
| 2026-09-22 | 미수집 | 70,000원 | 345,000원 |
| 2026-09-18 | 미수집 | 35,000원 | 345,000원 |
| 2026-09-17 | 미수집 | 85,000원 | 325,000원 |
| 2026-09-02 | 미수집 | 135,000원 | 365,000원 |
| 2026-08-26 | 미수집 | 375,000원 | 365,000원 |
| 2026-08-06 | 494,000원 | 75,000원 | 365,000원 |
| 2026-08-02 | 494,000원 | 175,000원 | 365,000원 |
| 2026-08-01 | 494,000원 | 170,000원 | 365,000원 |
| 2026-07-18 | 494,000원 | 70,000원 | 365,000원 |
| 2026-07-10 | 494,000원 | 85,000원 | 365,000원 |
| 2026-07-08 | 494,000원 | 105,000원 | 365,000원 |
| 2026-07-07 | 494,000원 | 70,000원 | 365,000원 |
| 2026-07-02 | 494,000원 | 0원 | 365,000원 |
| 2026-06-27 | 494,000원 | 344,000원 | 335,000원 |
| 2026-06-23 | 492,000원 | 162,000원 | 331,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 온라인 견적 보기
지금 가장싼폰에서 파는 용량·통신사만 견적으로 연결해요. 이 조건 상세 견적(참고): 바른마켓 갤럭시 S25 가격표
자료: 가장싼폰 온라인 가격 기록실, 「갤럭시 S25 256GB 가격 추이」, 2026-11-07 기준, https://gajangssanphone.com/price-log/price-trends/galaxy-s25
가격 원자료 안내 — 가장싼폰은 바른마켓이 운영하는 온라인(택배 개통) 창구야. 가격은 바른마켓 가격표와 같은 원자료·같은 계산이라 같은 조건이면 같은 가격이고, 여기엔 온라인 가격만 보여줘. 매일 온라인 가격 기록은 가장싼폰 가격 기록실에 있고, 조건별 상세 견적(참고)은 바른마켓 휴대폰 가격에 있어.
