지난 자료예요: 당시 가격이라 지금 가격과 달라요 → 최신 자료
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 (31/31일 기록) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 매일 기록(10/29까지 오전 10시, 그 뒤 오후 1시) |
| 발행일 | 2026-11-05 22:06 |
| 수정일 | 2026-11-06 22:36 (원본 정정 2번) |
| 분석 범위 | 가장싼폰 온라인 — 상품 87개 · 조건 267개 · 월초·월말 비교 254개 |
| 제외 | 기록 하루뿐 13 · 오류 의심 14 · 유심개통·신규가입 제외 · 당시 요금제·부가 조건 기록 없음(가격만 비교) |
| 자료 출처 | 가장싼폰 온라인 판매가 기록(바른마켓 가격 기록과 같은 원자료) |
| 조사 방법 | v3 · 구매방식별 집계 c1 채널별 재분석 |
| 자동 검증 | 통과 — 숫자 아닌 값 없음 · 원본 기록 값 그대로 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
가장싼폰 온라인 한 달 요약 가격 기록에서 다시 센 집계
월간 원본은 온라인·매장을 함께 셌어요. 이 숫자는 같은 가격 기록에서 가장싼폰 온라인 줄만 다시 센 별도 자료예요(원본 v3 기준 · 산출 2026-11-06 23:39).
상품(모델·용량)
87
조건
267
월초·월말 비교
254
내림 / 오름
159 / 28
- 10월 31일치 기록(10/1~10/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 온라인·공시지원금 조건 254개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 159개 · 오름 28개 · 같음 67개.
- 가장 많이 내린 조건: 아이폰 17 Pro Max 256GB KT 기기변경 온라인 10/1 1,650,000원 → 10/31 1,144,000원.
- 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256GB LG U+ 번호이동 온라인 10/18 1,227,300원 → 10/31 1,767,300원.
- 10월 1일쯤부터 출고가 인상분이 같은 이름으로 기록됐어요. 최종 구매가(단말기 값) 기준이라 그대로 비교에 넣었어요.
이 기간 기록은 가격만 남아 있어요(가격만 비교 가능). 당시 요금제·유지 기간·부가서비스·공시지원금 기록이 없어(조건 기록은 2026년 11월 5일부터) 조건이 바뀌어 생긴 가격 변화도 내림·오름에 섞였을 수 있어요. 그래서 지원금·총부담 변화 분석은 넣지 않았어요.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,650,000원 10/1 | 1,144,000원 10/31 | ▼ 506,000 | 1,144,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 | 1,958,000원 10/1 | 1,452,000원 10/31 | ▼ 506,000 | 1,452,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 | 1,152,000원 10/1 | 697,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 697,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 512GB | KT 기기변경 | 1,460,000원 10/1 | 1,005,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,005,000원 10/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 | 863,000원 10/1 | 413,000원 10/31 | ▼ 450,000 | 283,000원 10/24 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,116,000원 10/1 | 666,000원 10/31 | ▼ 450,000 | 536,000원 10/24 |
| 아이폰 17 Pro 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,160,000원 10/1 | 710,000원 10/19 | ▼ 450,000 | 710,000원 10/19 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 번호이동 | 285,000원 10/1 | 0원 + 페이백 162,000원 10/31 | ▼ 447,000 | 0원 + 페이백 162,000원 10/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 | 1,348,100원 10/1 | 998,100원 10/31 | ▼ 350,000 | 998,100원 10/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | SKT 번호이동 | 1,601,100원 10/1 | 1,251,100원 10/31 | ▼ 350,000 | 1,251,100원 10/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 | 1,348,100원 10/1 | 998,100원 10/31 | ▼ 350,000 | 998,100원 10/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | SKT 기기변경 | 1,601,100원 10/1 | 1,251,100원 10/31 | ▼ 350,000 | 1,251,100원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 732,000원 10/1 | 402,000원 10/19 | ▼ 330,000 | 402,000원 10/19 |
| 아이폰 Air 256GB | KT 번호이동 | 574,000원 10/1 | 251,000원 10/31 | ▼ 323,000 | 249,000원 10/15 |
| 아이폰 Air 512GB | KT 번호이동 | 871,000원 10/1 | 550,000원 10/31 | ▼ 321,000 | 546,000원 10/15 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,227,300원 10/18 | 1,767,300원 10/31 | ▲ 540,000 | 1,227,300원 10/24 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,480,300원 10/18 | 2,020,300원 10/31 | ▲ 540,000 | 1,480,300원 10/24 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 | 928,100원 10/18 | 1,368,100원 10/31 | ▲ 440,000 | 828,100원 10/24 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 | 1,181,100원 10/18 | 1,621,100원 10/31 | ▲ 440,000 | 1,081,100원 10/24 |
| 갤럭시 와이드9 128GB | SKT 번호이동 | 0원 + 페이백 590,300원 10/1 | 0원 + 페이백 155,000원 10/31 | ▲ 435,300 | 0원 + 페이백 590,300원 10/2 |
| 갤럭시 S26 울트라(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 | 447,400원 10/18 | 697,400원 10/31 | ▲ 250,000 | 447,400원 10/24 |
| 갤럭시 S26 울트라(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 | 700,400원 10/18 | 950,400원 10/31 | ▲ 250,000 | 700,400원 10/24 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | LG U+ 기기변경 | 2,567,000원 10/1 | 2,807,000원 10/31 | ▲ 240,000 | 2,567,000원 10/26 |
| 아이폰 17(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 | 102,000원 10/18 | 262,000원 10/31 | ▲ 160,000 | 102,000원 10/25 |
| 갤럭시 Z 플립8(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 | 333,000원 10/18 | 473,000원 10/31 | ▲ 140,000 | 333,000원 10/24 |
| 갤럭시 Z 플립8(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 | 586,000원 10/18 | 726,000원 10/31 | ▲ 140,000 | 586,000원 10/24 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 978,400원 10/1 | 1,078,400원 10/31 | ▲ 100,000 | 978,400원 10/16 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 기기변경 | 73,000원 10/9 | 130,000원 10/31 | ▲ 57,000 | 73,000원 10/17 |
| 갤럭시 점프4 128GB | KT 기기변경 | 18,900원 10/1 | 68,900원 10/31 | ▲ 50,000 | 18,900원 10/2 |
| 아이폰 17 512GB | KT 기기변경 | 954,000원 10/1 | 989,000원 10/29 | ▲ 35,000 | 789,000원 10/9 |
주요 모델별 변화 (온라인 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 377,000원 | 377,000원 | 327,000원 10/21 | 377,000원 10/31 | 2번 |
| KT | 227,000원 | 74,000원 | 74,000원 10/31 | 247,000원 10/2 | 6번 |
| LG U+ | 402,000원 | 202,000원 | 52,000원 10/24 | 402,000원 10/18 | 4번 |
아이폰 17 NEW 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG U+ | 402,000원 | 402,000원 | 402,000원 10/5 | 402,000원 10/5 | 0번 |
갤럭시 S26 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 234,000원 | 134,000원 | 0원 + 페이백 16,000원 10/16 | 234,000원 10/1 | 5번 |
| KT | 34,000원 | 0원 + 페이백 180,000원 | 0원 + 페이백 180,000원 10/31 | 60,000원 10/24 | 5번 |
| LG U+ | 100,000원 | 0원 + 페이백 136,000원 | 0원 + 페이백 136,000원 10/31 | 100,000원 10/24 | 6번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,348,100원 | 998,100원 | 998,100원 10/31 | 1,348,100원 10/1 | 4번 |
| KT | 1,273,100원 | 1,078,100원 | 1,078,100원 10/31 | 1,328,100원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 1,458,100원 | 1,138,100원 | 878,100원 10/22 | 1,458,100원 10/12 | 5번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 432,000원 | 332,000원 | 182,000원 10/16 | 432,000원 10/1 | 5번 |
| KT | 312,000원 | 47,000원 | 47,000원 10/31 | 332,000원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 292,000원 | 292,000원 | 152,000원 10/29 | 292,000원 10/31 | 5번 |
아이폰 18 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,241,000원 | 1,141,000원 | 1,091,000원 10/21 | 1,241,000원 10/1 | 3번 |
| KT | 1,241,000원 | 1,231,000원 | 1,231,000원 10/31 | 1,241,000원 10/1 | 1번 |
| LG U+ | 1,221,000원 | 1,051,000원 | 1,051,000원 10/31 | 1,221,000원 10/9 | 4번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 777,400원 | 677,400원 | 527,400원 10/16 | 777,400원 10/1 | 5번 |
| KT | 657,400원 | 397,400원 | 397,400원 10/31 | 677,400원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 637,400원 | 637,400원 | 397,400원 10/24 | 637,400원 10/31 | 5번 |
아이폰 Air 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 774,000원 | 674,000원 | 624,000원 10/21 | 774,000원 10/13 | 3번 |
| KT | 574,000원 | 251,000원 | 249,000원 10/15 | 594,000원 10/2 | 8번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 10/25 | 0원 + 페이백 150,000원 10/31 | 3번 |
아이폰 17 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 872,000원 | 872,000원 | 822,000원 10/21 | 872,000원 10/31 | 2번 |
| KT | 772,000원 | 600,000원 | 597,000원 10/15 | 792,000원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 732,000원 | 402,000원 | 402,000원 10/19 | 752,000원 10/18 | 2번 |
아이폰 18 Pro Max 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,680,000원 | 1,580,000원 | 1,530,000원 10/21 | 1,680,000원 10/1 | 3번 |
| KT | 1,699,000원 | 1,689,000원 | 1,689,000원 10/31 | 1,699,000원 10/1 | 1번 |
| LG U+ | 1,676,000원 | 1,506,000원 | 1,506,000원 10/31 | 1,676,000원 10/9 | 4번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,547,300원 | 1,497,300원 | 1,497,300원 10/31 | 1,547,300원 10/13 | 1번 |
| KT | 1,572,300원 | 1,477,300원 | 1,472,300원 10/15 | 1,627,300원 10/29 | 6번 |
| LG U+ | 1,757,300원 | 1,537,300원 | 1,177,300원 10/22 | 1,757,300원 10/12 | 5번 |
아이폰 Duo 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 2,510,000원 | 2,540,000원 | 2,510,000원 10/23 | 2,540,000원 10/26 | 1번 |
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 50개 중 가장 싼 곳: SKT 13번 · KT 25번 · LG U+ 14번(같은 값 2번 포함).
자주 묻는 질문
- Q. 2026년 10월에 온라인·공시지원금 가격이 가장 많이 내린 휴대폰 조건은?
- 아이폰 17 Pro Max 256GB KT 기기변경 온라인 10/1 1,650,000원 → 10/31 1,144,000원. 가장싼폰 온라인 판매가 기록 기준이며, 당시 요금제·부가서비스 조건은 기록이 없어 조건 변화가 섞였을 수 있어요.
- Q. 10월 한 달 동안 온라인·공시지원금 가격이 바뀐 조건은 몇 개인가요?
- 월초와 월말 기록이 모두 있는 254개 조건 중 159개가 내리고 28개가 올랐어요. 67개는 같았어요.
- Q. 10월 말 기준 어느 통신사가 가장 쌌나요?
- 세 통신사가 모두 있는 같은 온라인·공시지원금 조건 50개만 비교하면 가장 싼 곳은 SKT 13번, KT 25번, LG U+ 14번이에요(같은 값 2번 포함). 모델마다 달라요.
원본 정정 기록
- 2026-11-05 23:06:37 — 조사 방법 v2: 아이폰 17 256·512의 10/1 이후 기록은 출고가 인상 전·후 물량이 섞여(상품 구분 불명확) 비교·순위에서 뺌
바뀐 항목: unclear, compared, down, up, same · 주요 수치·결론: 바뀜 - 2026-11-06 22:36:21 — 조사 방법 v3(최종 구매가 기준): 출고가 물량(인상 전·인상분)이 바뀌어도 같은 조건이면 단말기 값으로 비교 — v2에서 뺐던 아이폰 17 256·512의 10/1 이후 기록을 다시 넣음
바뀐 항목: unclear, compared, down, up, same · 주요 수치·결론: 바뀜
자료: 가장싼폰 온라인 가격 기록실, 「2026년 10월 가장싼폰 온라인 가격 월간 분석」, 분석 기간 2026-10-01~2026-10-31 기준, https://gajangssanphone.com/price-log/monthly/2026-10
가격 원자료 안내 — 가장싼폰은 바른마켓이 운영하는 온라인(택배 개통) 창구야. 가격은 바른마켓 가격표와 같은 원자료·같은 계산이라 같은 조건이면 같은 가격이고, 여기엔 온라인 가격만 보여줘. 매일 온라인 가격 기록은 가장싼폰 가격 기록실에 있고, 조건별 상세 견적(참고)은 바른마켓 휴대폰 가격에 있어.
