지난 자료예요: 당시 가격이라 지금 가격과 달라요 → 최신 자료
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 (31/31일 기록) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 매일 기록(10/29까지 오전 10시, 그 뒤 오후 1시) |
| 발행일 | 2026-11-05 22:06 |
| 수정일 | 수정 없음 |
| 분석 범위 | 가장싼폰 온라인 — 상품 43개 · 조건 168개 · 월초·월말 비교 168개 |
| 제외 | 기록 하루뿐 0 · 오류 의심 0 · 유심개통·신규가입 제외 · 당시 요금제·부가 조건 기록 없음(가격만 비교) |
| 자료 출처 | 가장싼폰 온라인 판매가 기록(바른마켓 가격 기록과 같은 원자료) |
| 조사 방법 | v3 · 구매방식별 집계 c1 채널별 재분석 |
| 자동 검증 | 통과 — 숫자 아닌 값 없음 · 원본 기록 값 그대로 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
가장싼폰 온라인 한 달 요약 가격 기록에서 다시 센 집계
월간 원본은 온라인·매장을 함께 셌어요. 이 숫자는 같은 가격 기록에서 가장싼폰 온라인 줄만 다시 센 별도 자료예요(원본 v1 기준 · 산출 2026-11-06 23:39).
상품(모델·용량)
43
조건
168
월초·월말 비교
168
내림 / 오름
20 / 90
- 8월 31일치 기록(8/1~8/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 온라인·공시지원금 조건 168개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 20개 · 오름 90개 · 같음 58개.
- 가장 많이 내린 조건: 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB LG U+ 번호이동 온라인 8/4 2,607,300원 → 8/31 1,757,300원.
- 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 S25 울트라 256GB KT 번호이동 온라인 8/1 313,400원 → 8/31 868,400원.
이 기간 기록은 가격만 남아 있어요(가격만 비교 가능). 당시 요금제·유지 기간·부가서비스·공시지원금 기록이 없어(조건 기록은 2026년 11월 5일부터) 조건이 바뀌어 생긴 가격 변화도 내림·오름에 섞였을 수 있어요. 그래서 지원금·총부담 변화 분석은 넣지 않았어요.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 2,607,300원 8/4 | 1,757,300원 8/31 | ▼ 850,000 | 1,757,300원 8/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 | 933,000원 8/4 | 693,000원 8/31 | ▼ 240,000 | 693,000원 8/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 1,847,300원 8/4 | 1,647,300원 8/31 | ▼ 200,000 | 1,647,300원 8/31 |
| 아이폰 Air 512GB | SKT 번호이동 | 1,121,000원 8/19 | 921,000원 8/31 | ▼ 200,000 | 921,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | SKT 번호이동 | 1,708,000원 8/19 | 1,508,000원 8/31 | ▼ 200,000 | 1,508,000원 8/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 | 983,000원 8/4 | 813,000원 8/31 | ▼ 170,000 | 813,000원 8/31 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 | 334,000원 8/1 | 193,000원 8/31 | ▼ 141,000 | 191,000원 8/26 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 1,897,300원 8/4 | 1,767,300원 8/31 | ▼ 130,000 | 1,767,300원 8/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,625,000원 8/1 | 1,535,000원 8/31 | ▼ 90,000 | 1,535,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 | 1,933,000원 8/19 | 1,843,000원 8/31 | ▼ 90,000 | 1,843,000원 8/31 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 | 637,000원 8/1 | 592,000원 8/31 | ▼ 45,000 | 592,000원 8/31 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | KT 기기변경 | 890,000원 8/1 | 845,000원 8/31 | ▼ 45,000 | 845,000원 8/31 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 1,047,400원 8/6 | 1,017,400원 8/31 | ▼ 30,000 | 1,017,400원 8/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 | 1,408,100원 8/4 | 1,388,100원 8/31 | ▼ 20,000 | 1,388,100원 8/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 | 1,707,300원 8/4 | 1,687,300원 8/31 | ▼ 20,000 | 1,687,300원 8/31 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 번호이동 | 313,400원 8/1 | 868,400원 8/31 | ▲ 555,000 | 313,400원 8/1 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 | 1,005,000원 8/1 | 1,560,000원 8/31 | ▲ 555,000 | 1,005,000원 8/5 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 190,000원 8/1 | 343,000원 8/31 | ▲ 533,000 | 0원 + 페이백 190,000원 8/1 |
| 아이폰 Air 256GB | KT 번호이동 | 259,000원 8/1 | 789,000원 8/31 | ▲ 530,000 | 259,000원 8/1 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 | 507,000원 8/1 | 1,037,000원 8/31 | ▲ 530,000 | 507,000원 8/5 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 220,000원 8/1 | 305,000원 8/31 | ▲ 525,000 | 0원 + 페이백 220,000원 8/5 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 | 12,000원 8/1 | 492,000원 8/31 | ▲ 480,000 | 12,000원 8/10 |
| 갤럭시 S25 울트라(개봉) 256GB | KT 번호이동 | 188,400원 8/12 | 618,400원 8/31 | ▲ 430,000 | 188,400원 8/18 |
| 갤럭시 S25 플러스(개봉) 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 107,000원 8/12 | 323,000원 8/31 | ▲ 430,000 | 0원 + 페이백 107,000원 8/18 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | SKT 기기변경 | 1,460,000원 8/1 | 1,871,100원 8/31 | ▲ 411,100 | 1,460,000원 8/3 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 번호이동 | 1,463,000원 8/19 | 1,868,000원 8/31 | ▲ 405,000 | 1,443,000원 8/25 |
| 아이폰 17 512GB | KT 번호이동 | 439,000원 8/19 | 839,000원 8/31 | ▲ 400,000 | 439,000원 8/21 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | KT 기기변경 | 760,000원 8/1 | 1,148,000원 8/31 | ▲ 388,000 | 760,000원 8/1 |
| 갤럭시 S25(개봉) 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 230,000원 8/12 | 155,000원 8/31 | ▲ 385,000 | 0원 + 페이백 265,000원 8/21 |
| 아이폰 Air 512GB | KT 번호이동 | 706,000원 8/19 | 1,086,000원 8/31 | ▲ 380,000 | 706,000원 8/21 |
주요 모델별 변화 (온라인 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 77,000원 | 227,000원 | 77,000원 8/3 | 427,000원 8/30 | 5번 |
| KT | 12,000원 | 492,000원 | 12,000원 8/10 | 492,000원 8/31 | 5번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 90,000원 | 230,000원 | 0원 + 페이백 90,000원 8/5 | 230,000원 8/31 | 2번 |
갤럭시 S26 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 84,000원 | 184,000원 | 84,000원 8/3 | 384,000원 8/30 | 6번 |
| KT | 0원 + 페이백 60,000원 | 169,000원 | 0원 + 페이백 60,000원 8/10 | 190,000원 8/26 | 7번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 60,000원 | 204,000원 | 0원 + 페이백 60,000원 8/5 | 220,000원 8/26 | 4번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,348,100원 | 1,498,100원 | 1,348,100원 8/4 | 1,568,100원 8/11 | 2번 |
| KT | 1,408,100원 | 1,388,100원 | 1,388,100원 8/31 | 1,433,100원 8/13 | 2번 |
| LG U+ | 1,458,100원 | 1,458,100원 | 1,458,100원 8/31 | 1,458,100원 8/31 | 0번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 282,000원 | 382,000원 | 282,000원 8/3 | 582,000원 8/30 | 6번 |
| KT | 127,000원 | 367,000원 | 127,000원 8/10 | 377,000원 8/26 | 7번 |
| LG U+ | 23,000원 | 402,000원 | 23,000원 8/5 | 402,000원 8/31 | 4번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 627,400원 | 727,400원 | 627,400원 8/3 | 927,400원 8/30 | 6번 |
| KT | 472,400원 | 712,400원 | 472,400원 8/10 | 722,400원 8/26 | 7번 |
| LG U+ | 467,400원 | 747,400원 | 467,400원 8/5 | 747,400원 8/31 | 3번 |
아이폰 Air 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 474,000원 | 624,000원 | 474,000원 8/4 | 824,000원 8/30 | 5번 |
| KT | 259,000원 | 789,000원 | 259,000원 8/1 | 789,000원 8/31 | 7번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 8/31 | 0원 + 페이백 160,000원 8/31 | 0번 |
아이폰 17 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 572,000원 | 722,000원 | 572,000원 8/3 | 922,000원 8/30 | 5번 |
| KT | 507,000원 | 1,037,000원 | 507,000원 8/5 | 1,037,000원 8/31 | 5번 |
| LG U+ | 402,000원 | 762,000원 | 402,000원 8/5 | 762,000원 8/31 | 2번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,847,300원 | 1,647,300원 | 1,647,300원 8/31 | 1,847,300원 8/4 | 4번 |
| KT | 1,707,300원 | 1,687,300원 | 1,687,300원 8/31 | 1,732,300원 8/13 | 2번 |
| LG U+ | 2,607,300원 | 1,757,300원 | 1,757,300원 8/31 | 2,607,300원 8/4 | 4번 |
갤럭시 S25 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 0원 + 페이백 156,000원 | 0원 + 페이백 56,000원 | 0원 + 페이백 156,000원 8/3 | 0원 + 페이백 6,000원 8/5 | 5번 |
| KT | 0원 + 페이백 220,000원 | 305,000원 | 0원 + 페이백 220,000원 8/5 | 335,000원 8/26 | 7번 |
| LG U+ | 194,000원 | 195,000원 | 194,000원 8/26 | 195,000원 8/31 | 1번 |
갤럭시 Z 플립8 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 933,000원 | 693,000원 | 693,000원 8/31 | 933,000원 8/4 | 4번 |
| KT | 763,000원 | 793,000원 | 763,000원 8/4 | 838,000원 8/13 | 2번 |
| LG U+ | 863,000원 | 863,000원 | 753,000원 8/10 | 863,000원 8/31 | 2번 |
갤럭시 S25 엣지 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0원 + 페이백 190,000원 | 343,000원 | 0원 + 페이백 190,000원 8/1 | 378,000원 8/26 | 9번 |
| LG U+ | 334,000원 | 193,000원 | 191,000원 8/26 | 334,000원 8/22 | 2번 |
갤럭시 S25 울트라 256GB 가격 추이
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 35개 중 가장 싼 곳: SKT 13번 · KT 9번 · LG U+ 13번.
자주 묻는 질문
- Q. 2026년 8월에 온라인·공시지원금 가격이 가장 많이 내린 휴대폰 조건은?
- 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB LG U+ 번호이동 온라인 8/4 2,607,300원 → 8/31 1,757,300원. 가장싼폰 온라인 판매가 기록 기준이며, 당시 요금제·부가서비스 조건은 기록이 없어 조건 변화가 섞였을 수 있어요.
- Q. 8월 한 달 동안 온라인·공시지원금 가격이 바뀐 조건은 몇 개인가요?
- 월초와 월말 기록이 모두 있는 168개 조건 중 20개가 내리고 90개가 올랐어요. 58개는 같았어요.
- Q. 8월 말 기준 어느 통신사가 가장 쌌나요?
- 세 통신사가 모두 있는 같은 온라인·공시지원금 조건 35개만 비교하면 가장 싼 곳은 SKT 13번, KT 9번, LG U+ 13번이에요. 모델마다 달라요.
자료: 가장싼폰 온라인 가격 기록실, 「2026년 8월 가장싼폰 온라인 가격 월간 분석」, 분석 기간 2026-08-01~2026-08-31 기준, https://gajangssanphone.com/price-log/monthly/2026-08
가격 원자료 안내 — 가장싼폰은 바른마켓이 운영하는 온라인(택배 개통) 창구야. 가격은 바른마켓 가격표와 같은 원자료·같은 계산이라 같은 조건이면 같은 가격이고, 여기엔 온라인 가격만 보여줘. 매일 온라인 가격 기록은 가장싼폰 가격 기록실에 있고, 조건별 상세 견적(참고)은 바른마켓 휴대폰 가격에 있어.
